18650 2600mAh Technical Information
| Model | ICR18650 |
| Rated Capacity | 2600mAh |
| Minimum Capacity | 2600mAh |
| Nominal Voltage | 3.7V |
| Max Charge Voltage | 4.2V |
| Discharge Cut Off Voltage | 2.75V |
| Max Charging Current | 2A |
| Max Continuous Discharging Current | 3C: 7.5AÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5C: 13A |
| Peak Discharging Current | 6C: 15AÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10C: 26A |
| Internal Resistance (AC 1KHz) | ≤18mΩ |
| Pack Consistency | △Voltage (Voltage Difference)≤10mV △Impedance (Internal Resistance Difference)≤2mΩ △Capacity (Capacity Difference)≤30mA |
| Cycle Life | 800 times |
| Discharge Rate | ≤1% per month |
| Dimensions (L*W*H) | High: 65.5±0.5mm  Diameter: 18.4±0.5mm |
| Weight | 45g |
| Charge Temperature Range | 0~45℃ |
| Discharging Temperature Range |  -20~60°C |
| Storage Temperature Range | 0~45°C |
| Storage Humidity Range | 60±25%RH |
| Certification | CE/CB/RoHS/MSDS/UN38.3/BIS/PSE |
| Warranty | One year |







Reviews
There are no reviews yet.