18650 3000mAh 3.7v Technical Information
| Model | ICR18650 |
| Rated Capacity | 3000mAh |
| Minimum Capacity | 2950mAh |
| Nominal Voltage | 3.7V |
| Max Charge Voltage | 4.2V |
| Discharge Cut Off Voltage | 2.75V |
| Max Charging Current | 3A |
| Max Continuous Discharging Current | 3C: 9AÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5C: 15A |
| Peak Discharging Current | 6C: 18AÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10C: 30A |
| Internal Resistance (AC 1KHz) | ≤23mΩ |
| Pack Consistency | △Voltage (Voltage Difference)≤10mV △Impedance (Internal Resistance Difference)≤2mΩ △Capacity (Capacity Difference)≤30mA |
| Cycle Life | 800 times |
| Discharge Rate | ≤1% per month |
| Dimensions (L*W*H) | High: 65.5±0.5mm  Diameter: 18.4±0.5mm |
| Weight | 48g |
| Charge Temperature Range | 0~45℃ |
| Discharging Temperature Range |  -20~60°C |
| Storage Temperature Range | 0~45°C |
| Storage Humidity Range | 60±25%RH |
| Certification | CE/CB/RoHS/MSDS/UN38.3/BIS/PSE |
| Warranty | One year |











Reviews
There are no reviews yet.